歡迎來(lái)到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:VC9804A+ 數(shù)字萬(wàn)用表新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;大屏幕熒光顯示,字跡清楚;金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng)。:
我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品,技術(shù)人員對(duì)每件每批次出廠的產(chǎn)品都進(jìn)行試驗(yàn),從自身嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。以做到不合格產(chǎn)品不出廠,出廠產(chǎn)品必合格。 公司通過(guò)并堅(jiān)持貫徹ISO9001:2000質(zhì)量體系。
關(guān)鍵詞:VC9804A+ 數(shù)字萬(wàn)用表,VC9804A+ 數(shù)字萬(wàn)用表價(jià)格,廠家
基本功能:
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
頻率 | 2kHz/200kHz | ±(3.0%+15) | |
攝氏溫度 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) |
特殊功能:
特殊功能 | VC9804A+ | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
三極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
火線判斷 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √(可手動(dòng)取消自動(dòng)關(guān)機(jī)) | ||
背光顯示 | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
保險(xiǎn)管 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 9V (6F22) |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml