歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:勝緒牌帶翅片管狀護(hù)套式電加熱器被加熱介質(zhì) 礦物油、水帶翅片管護(hù)套式加熱器工作壓力 ≤0.5Mpa伸入箱體介質(zhì)內(nèi)發(fā)熱圓柱 ≤L?Phi;/KWL: ~460-1470(mm)
SRY8 | SRY8-1 | |||||||
電壓V | 電加熱器表面負(fù)荷(w/cm2) | Lmm | 重量 kg | 電壓V | 電加熱器表面負(fù)荷(w/cm2) | Lmm | 重量 kg | 備注 |
2KW | 380 | 0.31 | 660 | 22.4 | 220 | 0.31 | 660 | 22.4 |
3KW | 380 | 0.31 | 910 | 26.6 | 220 | 0.31 | 910 | 26.6 |
4KW | 380 | 0.31 | 1180 | 31.5 | 220 | 0.31 | 1180 | 31.5 |
5KW | 380 | 0.31 | 1420 | 35.6 | 220 | 0.31 | 1420 | 35.6 |
6KW | 380 | 0.31 | 1670 | 40.2 | 220 | 0.31 | 1670 | 40.2 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml