歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
一、試驗變壓器產品特性:
◆ 選材優良,質量可靠,年穩定性好;
◆ 電壓裕度大,電量聲小,局放小;
◆ 采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。技術參數:
◆ 額定電壓:AC 50~400kV DC 70~420kV;
◆ 額定電容量:1~400kVA;
◆ 產品類別:交流、交直流、交流串激、交直流串激。
絕緣筒式高壓試驗變壓器成套設備配套性強,電壓容量系列齊全,功能完善
變頻串并聯諧振高壓廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、等行業,適用于大容量、高電壓的電容性試品
關鍵詞:,TQSB-10KVA/100KV,高壓廠家
二、技術參數
型號規格 | 容量 kVA | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸出 kV | 測量 變比 | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 kV | 電流 mA | ||||
TQSB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
TQSB-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
TQSB-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
TQSB-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
TQSB-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
TQSB-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
TQSB-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
TQSB-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
TQSB-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
TQSB-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 <, /O:P> | 300 | 140 | 1000 |
TQSB-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
TQSB-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
TQSB-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
TQSB-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
TQSB-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
TQSB-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
TQSB-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
TQSB-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 | 1000 | |
TQSB-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 | 1000 | |
TQSB-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 | 1000 | |
TQSB-50/300 | 50 | 400 | 72 | 300 | 166 | 1000 | |
TQSB-100/300 | 100 | 400 | 144 | 300 | 333 | 1000 |
三、構造:
本系列產品鐵芯為單相芯式,采用優質冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。高壓線圈為圓筒多層塔式,由優質聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。低壓線圈在外,儀表線圈為一獨立繞組,一般情況下為100V。殼體為八角形,10KVA以上的裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等。