歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:SRJ型管狀電加熱組件組件應(yīng)存放在干燥處,若因長期防止而絕緣電阻降到低于1兆歐時,:,可在200℃左右的烘箱中干燥若干小時,或?qū)⒔M件抵押通電數(shù)小時,即可恢復(fù)絕緣電阻。
主營產(chǎn)品:SRJ型管狀電加熱組件,SRJ型管狀電加熱組件,
參數(shù):
型號 | 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | ||
A | Bzui低液面 | C | |||
SRYX1-380/2 | 380 | 2 | 800 | 550 | - |
SRYX1-380/3 | 380 | 3 | 1080 | 830 | - |
SRYX1-380/4 | 380 | 4 | 1380 | 1130 | - |
SRYX1-380/5 | 380 | 5 | 1800 | 1450 | - |
SRYX1-380/6 | 380 | 6 | 2100 | 1750 | - |
SRYX1-380/7 | 380 | 7 | 2500 | 2150 | - |
SRYX2-380/2 | 380 | 2 | 540 | 430 | 260 |
SRYX2-380/3 | 380 | 3 | 680 | 570 | 400 |
SRYX2-380/4 | 380 | 4 | 850 | 650 | 530 |
SRYX2-380/5 | 380 | 5 | 770 | 570 | 460 |
SRYX2-380/6 | 380 | 6 | 870 | 670 | 560 |
SRYX2-380/7 | 380 | 7 | 1020 | 820 | 685 |
型號 | 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | ||
A | Bzui低液面 | C | |||
SRJ1-380/2 | 380 | 2 | 800 | 550 | - |
SRJ1-380/3 | 380 | 3 | 1080 | 830 | - |
SRJ1-380/4 | 380 | 4 | 1380 | 1130 | - |
SRJ1-380/5 | 380 | 5 | 1800 | 1450 | - |
SRJ1-380/6 | 380 | 6 | 2100 | 1750 | - |
SRJ1-380/7 | 380 | 7 | 2500 | 2150 | - |
SRJ2-380/2 | 380 | 2 | 540 | 430 | 260 |
SRJ2-380/3 | 380 | 3 | 680 | 570 | 400 |
SRJ2-380/4 | 380 | 4 | 850 | 650 | 530 |
SRJ2-380/5 | 380 | 5 | 770 | 570 | 460 |
SRJ2-380/6 | 380 | 6 | 870 | 670 | 560 |
SRJ2-380/7 | 380 | 7 | 1020 | 820 | 685 |
上海勝緒電氣有限公司
:
電 話:
傳 真:
客服: 619388254
:www.shengxu88.com
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml