歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
Q50A型鉗形互感器200/5,500/5
上海勝緒電氣有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:直流電阻測(cè)試儀,蓄電池組負(fù)載測(cè)試儀,回路電阻測(cè)試儀,微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀,接地電阻測(cè)試儀,高壓無線核相儀,高壓試驗(yàn)變壓器,直流單雙臂電橋,直流高壓發(fā)生器,管狀電加熱器,絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀,手表式近電報(bào)警器,氧化鋅避雷器測(cè)試儀,絕緣電阻測(cè)試儀,高壓兆歐表,高壓絕緣墊,短路接地線等等,:
松馳的琴弦,永遠(yuǎn)奏不出美妙的樂曲。
一次電流 | 二次電流 | 補(bǔ)償匝數(shù) | 等級(jí) |
10A | 2.5mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
10A | 5mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
20A | 5mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
100A | 20mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
100A | 40mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
100A | 50mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
100A | 100mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
200A | 80mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
200A | 100mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
200A | 200mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
300A | 120mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
300A | 150mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
300A | 200mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
300A | 300mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
500A | 100mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
500A | 200mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
500A | 250mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
500A | 500mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
600A | 120mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
600A | 200mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
600A | 300mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
600A | 400mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
600A | 500mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
600A | 600mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
700A | 200mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
700A | 350mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
700A | 700mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
700A | 700mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
800A | 160mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
800A | 200mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
800A | 250mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
800A | 320mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
800A | 400mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
800A | 500mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
800A | 800mA | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
500A~1000A | 1A | 無 | 0.2、0.5 |
600A~1000A | 1A | 無 | 0.1、0.2、0.5 |
200A | 無 | 1.0 | |
300A~500A | 無 | 0.5 | |
500A~1000A | 無 | 0.2、0.5 | |
接地電阻測(cè)試儀配套 | 一套2支 | 需配專門儀表0.1、0.5 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml